TIME | AIRLINE | # FLIGHT | DESTINATION | DATE | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 |
![]() |
NK 338 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2025-05-12 | 11 | Delayed |
# FLIGHT | NK 338 | |||||
TIME | 13:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 11 | |||||
STATUS | Delayed | |||||
13:25 |
![]() |
AM 691 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-05-12 | 15 | On time |
# FLIGHT | AM 691 | |||||
TIME | 13:25 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 15 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:30 |
![]() |
UA 1099 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-05-12 | 2 | On time |
# FLIGHT | UA 1099 | |||||
TIME | 13:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 2 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:40 |
![]() |
DL 1756 | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | 2025-05-12 | 20 | Delayed |
# FLIGHT | DL 1756 | |||||
TIME | 13:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 20 | |||||
STATUS | Delayed | |||||
13:47 |
![]() |
B6 038 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2025-05-12 | 9 | Delayed |
# FLIGHT | B6 038 | |||||
TIME | 13:47 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 9 | |||||
STATUS | Delayed | |||||
13:50 |
![]() |
AA 476 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-05-12 | 3 | On time |
# FLIGHT | AA 476 | |||||
TIME | 13:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 3 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:02 |
![]() |
WN 1203 | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | 2025-05-12 | 1 | Delayed |
# FLIGHT | WN 1203 | |||||
TIME | 14:02 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 1 | |||||
STATUS | Delayed | |||||
14:10 |
![]() |
AA 2788 | Estados Unidos de América, CHARLOTTE (CLT) | 2025-05-12 | 16 | On time |
# FLIGHT | AA 2788 | |||||
TIME | 14:10 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, CHARLOTTE (CLT) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 16 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:15 |
![]() |
AA 1788 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-05-12 | 5 | On time |
# FLIGHT | AA 1788 | |||||
TIME | 14:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 5 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:18 |
![]() |
B6 1794 | Estados Unidos de América, NEW YORK (JFK) | 2025-05-12 | 4 | On time |
# FLIGHT | B6 1794 | |||||
TIME | 14:18 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, NEW YORK (JFK) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 4 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:29 |
![]() |
CM 145 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-05-12 | 10 | On time |
# FLIGHT | CM 145 | |||||
TIME | 14:29 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 10 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:37 |
![]() |
Q6 4060 | Guatemala, LOS ANGELES (LAX) | 2025-05-12 | 11 | On time |
# FLIGHT | Q6 4060 | |||||
TIME | 14:37 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Guatemala, LOS ANGELES (LAX) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 11 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:48 |
![]() |
Q6 4050 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-05-12 | 15 | On time |
# FLIGHT | Q6 4050 | |||||
TIME | 14:48 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 15 | |||||
STATUS | On time | |||||
15:00 |
![]() |
AV 131 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-05-12 | 20 | On time |
# FLIGHT | AV 131 | |||||
TIME | 15:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 20 | |||||
STATUS | On time | |||||
15:05 |
![]() |
AV 610 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-05-12 | 8 | On time |
# FLIGHT | AV 610 | |||||
TIME | 15:05 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 8 | |||||
STATUS | On time | |||||
15:07 |
![]() |
CM 343 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-05-12 | 19 | On time |
# FLIGHT | CM 343 | |||||
TIME | 15:07 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 19 | |||||
STATUS | On time | |||||
16:20 |
![]() |
AV 654 | Guatemala, WASHINGTON (IAD) | 2025-05-12 | 15 | On time |
# FLIGHT | AV 654 | |||||
TIME | 16:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Guatemala, WASHINGTON (IAD) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 15 | |||||
STATUS | On time | |||||
16:30 |
![]() |
IB 0244 | España, MADRID (MAD) | 2025-05-12 | 3 | On time |
# FLIGHT | IB 0244 | |||||
TIME | 16:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | España, MADRID (MAD) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 3 | |||||
STATUS | On time | |||||
16:45 |
![]() |
AV 612 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-05-12 | 11 | On time |
# FLIGHT | AV 612 | |||||
TIME | 16:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 11 | |||||
STATUS | On time | |||||
16:45 |
![]() |
AV 699 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-05-12 | 10 | On time |
# FLIGHT | AV 699 | |||||
TIME | 16:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 10 | |||||
STATUS | On time | |||||
17:05 |
![]() |
LA 2409 | Perú, LIMA (LIM) | 2025-05-12 | 20 | On time |
# FLIGHT | LA 2409 | |||||
TIME | 17:05 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Perú, LIMA (LIM) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 20 | |||||
STATUS | On time | |||||
17:25 |
![]() |
AV 602 | Nicaragua, MIAMI (MIA) | 2025-05-12 | 9 | On time |
# FLIGHT | AV 602 | |||||
TIME | 17:25 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Nicaragua, MIAMI (MIA) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 9 | |||||
STATUS | On time | |||||
17:52 |
![]() |
CM 115 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-05-12 | 16 | On time |
# FLIGHT | CM 115 | |||||
TIME | 17:52 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 16 | |||||
STATUS | On time | |||||
18:07 |
![]() |
CM 839 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-05-12 | 19 | On time |
# FLIGHT | CM 839 | |||||
TIME | 18:07 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 19 | |||||
STATUS | On time | |||||
18:20 |
![]() |
AV 153 | Colombia, CARTAGENA (CTG) | 2025-05-12 | 10 | On time |
# FLIGHT | AV 153 | |||||
TIME | 18:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Colombia, CARTAGENA (CTG) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 10 | |||||
STATUS | On time | |||||
19:30 |
![]() |
AF 431 | Francia, PARIS (CDG) | 2025-05-12 | 2 | On time |
# FLIGHT | AF 431 | |||||
TIME | 19:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Francia, PARIS (CDG) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 2 | |||||
STATUS | On time | |||||
19:45 |
![]() |
AV 616 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-05-12 | 11 | On time |
# FLIGHT | AV 616 | |||||
TIME | 19:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 11 | |||||
STATUS | On time | |||||
19:55 |
![]() |
CM 391 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-05-12 | 19 | On time |
# FLIGHT | CM 391 | |||||
TIME | 19:55 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 19 | |||||
STATUS | On time | |||||
20:20 | ARAJET | DM 4461 | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | 2025-05-12 | 15 | On time |
# FLIGHT | DM 4461 | |||||
TIME | 20:20 | |||||
AIRLINE | ARAJET | |||||
DESTINATION | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 15 | |||||
STATUS | On time | |||||
20:20 |
![]() |
P5 7431 | Colombia, MEDELLIN (MDE) | 2025-05-12 | 9 | On time |
# FLIGHT | P5 7431 | |||||
TIME | 20:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Colombia, MEDELLIN (MDE) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 9 | |||||
STATUS | On time | |||||
23:59 |
![]() |
AA 320 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-05-12 | 1 | On time |
# FLIGHT | AA 320 | |||||
TIME | 23:59 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 1 | |||||
STATUS | On time |
TIME | AIRLINE | # FLIGHT | DESTINATION | DATE | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 |
![]() |
GRA 326 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | GRA 326 | |||||
TIME | 13:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:00 |
![]() |
RZ 1086 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1086 | |||||
TIME | 13:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:00 |
![]() |
RZ 1092 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1092 | |||||
TIME | 13:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:15 |
![]() |
RZ 1040 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1040 | |||||
TIME | 13:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:20 |
![]() |
RZ 1048 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2025-05-12 | 0 | Delayed |
# FLIGHT | RZ 1048 | |||||
TIME | 13:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | Delayed | |||||
14:10 |
![]() |
RZ 1036 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-05-12 | 0 | Cancelled |
# FLIGHT | RZ 1036 | |||||
TIME | 14:10 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | Cancelled | |||||
14:20 |
![]() |
RZ 1016 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1016 | |||||
TIME | 14:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:20 |
![]() |
RZ 1020 | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | 2025-05-12 | 0 | Cancelled |
# FLIGHT | RZ 1020 | |||||
TIME | 14:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | Cancelled | |||||
14:40 |
![]() |
RZ 1026 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1026 | |||||
TIME | 14:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:40 |
![]() |
RZ 1134 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1134 | |||||
TIME | 14:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
14:50 |
![]() |
RZ 1100 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1100 | |||||
TIME | 14:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
15:10 |
![]() |
RZ 1012 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1012 | |||||
TIME | 15:10 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
15:10 |
![]() |
RZ 1042 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1042 | |||||
TIME | 15:10 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
15:15 |
![]() |
GRA 328 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | GRA 328 | |||||
TIME | 15:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
15:30 |
![]() |
RZ 1098 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-05-12 | 0 | Delayed |
# FLIGHT | RZ 1098 | |||||
TIME | 15:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | Delayed | |||||
16:00 |
![]() |
RZ 1088 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-05-12 | 0 | Cancelled |
# FLIGHT | RZ 1088 | |||||
TIME | 16:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | Cancelled | |||||
16:30 |
![]() |
RZ 1078 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1078 | |||||
TIME | 16:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
17:00 |
![]() |
GRA 330 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | GRA 330 | |||||
TIME | 17:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
17:00 |
![]() |
RZ 1018 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-05-12 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1018 | |||||
TIME | 17:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
18:50 |
![]() |
WK 038 | Costa Rica, ZURICH (ZRH) | 2025-05-12 | 3 | On time |
# FLIGHT | WK 038 | |||||
TIME | 18:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, ZURICH (ZRH) | |||||
DATE | 2025-05-12 | |||||
GATE | 3 | |||||
STATUS | On time |