TIME | AIRLINE | # FLIGHT | DESTINATION | DATE | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
02:15 |
![]() |
AV 693 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-02-13 | 19 | On time |
# FLIGHT | AV 693 | |||||
TIME | 02:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 19 | |||||
STATUS | On time | |||||
04:09 |
![]() |
CM 461 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-02-13 | 20 | On time |
# FLIGHT | CM 461 | |||||
TIME | 04:09 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 20 | |||||
STATUS | On time | |||||
05:05 |
![]() |
AV 650 | El Salvador, CANCUN (CUN) | 2025-02-13 | 11 | On time |
# FLIGHT | AV 650 | |||||
TIME | 05:05 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | El Salvador, CANCUN (CUN) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 11 | |||||
STATUS | On time | |||||
05:12 | LA COSTEÑA | LC 0506 | Nicaragua, MANAGUA (MGA) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | LC 0506 | |||||
TIME | 05:12 | |||||
AIRLINE | LA COSTEÑA | |||||
DESTINATION | Nicaragua, MANAGUA (MGA) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
05:30 |
![]() |
Q6 4068 | Guatemala, MEXICO CITY (MEX) | 2025-02-13 | 15 | On time |
# FLIGHT | Q6 4068 | |||||
TIME | 05:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Guatemala, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 15 | |||||
STATUS | On time | |||||
05:51 |
![]() |
CM 465 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-02-13 | 5 | On time |
# FLIGHT | CM 465 | |||||
TIME | 05:51 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 5 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:00 |
![]() |
AA 1080 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-02-13 | 10 | On time |
# FLIGHT | AA 1080 | |||||
TIME | 06:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 10 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:05 |
![]() |
AV 640 | Guatemala, LOS ANGELES (LAX) | 2025-02-13 | 3 | On time |
# FLIGHT | AV 640 | |||||
TIME | 06:05 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Guatemala, LOS ANGELES (LAX) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 3 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:15 |
![]() |
AC 958 | Canadá, MONTREAL (YUL) | 2025-02-13 | 4 | On time |
# FLIGHT | AC 958 | |||||
TIME | 06:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Canadá, MONTREAL (YUL) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 4 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:15 |
![]() |
TS 197 | Canadá, MONTREAL (YUL) | 2025-02-13 | 8 | On time |
# FLIGHT | TS 197 | |||||
TIME | 06:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Canadá, MONTREAL (YUL) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 8 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:18 |
![]() |
AM 657 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-02-13 | 16 | On time |
# FLIGHT | AM 657 | |||||
TIME | 06:18 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 16 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:30 |
![]() |
UA 1172 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-02-13 | 9 | On time |
# FLIGHT | UA 1172 | |||||
TIME | 06:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 9 | |||||
STATUS | On time | |||||
07:00 |
![]() |
DL 1794 | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | 2025-02-13 | 2 | On time |
# FLIGHT | DL 1794 | |||||
TIME | 07:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 2 | |||||
STATUS | On time | |||||
07:00 |
![]() |
RZ 1060 | Nicaragua, MANAGUA (MGA) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1060 | |||||
TIME | 07:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Nicaragua, MANAGUA (MGA) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
07:30 |
![]() |
AA 498 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-02-13 | 19 | On time |
# FLIGHT | AA 498 | |||||
TIME | 07:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 19 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:05 |
![]() |
Q6 4056 | México, CANCUN (CUN) | 2025-02-13 | 10 | On time |
# FLIGHT | Q6 4056 | |||||
TIME | 08:05 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | México, CANCUN (CUN) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 10 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:08 |
![]() |
CM 392 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-02-13 | 5 | On time |
# FLIGHT | CM 392 | |||||
TIME | 08:08 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 5 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:25 |
![]() |
DL 1972 | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | 2025-02-13 | 3 | On time |
# FLIGHT | DL 1972 | |||||
TIME | 08:25 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 3 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:45 |
![]() |
CM 763 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-02-13 | 1 | On time |
# FLIGHT | CM 763 | |||||
TIME | 08:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 1 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:45 |
![]() |
UA 1447 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-02-13 | 11 | On time |
# FLIGHT | UA 1447 | |||||
TIME | 08:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 11 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:53 | ARAJET | DM 4403 | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | 2025-02-13 | 9 | On time |
# FLIGHT | DM 4403 | |||||
TIME | 08:53 | |||||
AIRLINE | ARAJET | |||||
DESTINATION | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 9 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:55 |
![]() |
AC 956 | Canadá, TORONTO (YYZ) | 2025-02-13 | 20 | On time |
# FLIGHT | AC 956 | |||||
TIME | 08:55 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Canadá, TORONTO (YYZ) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 20 | |||||
STATUS | On time | |||||
09:05 |
![]() |
UA 1079 | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | 2025-02-13 | 16 | On time |
# FLIGHT | UA 1079 | |||||
TIME | 09:05 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 16 | |||||
STATUS | On time | |||||
09:14 |
![]() |
CM 818 | Nicaragua, MANAGUA (MGA) | 2025-02-13 | 4 | On time |
# FLIGHT | CM 818 | |||||
TIME | 09:14 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Nicaragua, MANAGUA (MGA) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 4 | |||||
STATUS | On time | |||||
09:35 |
![]() |
AV 638 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-02-13 | 10 | On time |
# FLIGHT | AV 638 | |||||
TIME | 09:35 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 10 | |||||
STATUS | On time | |||||
09:55 |
![]() |
WN 502 | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | 2025-02-13 | 15 | On time |
# FLIGHT | WN 502 | |||||
TIME | 09:55 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 15 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:00 |
![]() |
P5 7431 | Colombia, MEDELLIN (MDE) | 2025-02-13 | 5 | On time |
# FLIGHT | P5 7431 | |||||
TIME | 10:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Colombia, MEDELLIN (MDE) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 5 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:15 |
![]() |
AV 643 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-02-13 | 11 | On time |
# FLIGHT | AV 643 | |||||
TIME | 10:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 11 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:15 |
![]() |
AV 697 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-02-13 | 9 | On time |
# FLIGHT | AV 697 | |||||
TIME | 10:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 9 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:56 |
![]() |
CM 193 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-02-13 | 2 | On time |
# FLIGHT | CM 193 | |||||
TIME | 10:56 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 2 | |||||
STATUS | On time | |||||
11:00 |
![]() |
AC 093 | Canadá, TORONTO (YYZ) | 2025-02-13 | 0 | Cancelled |
# FLIGHT | AC 093 | |||||
TIME | 11:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Canadá, TORONTO (YYZ) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | Cancelled | |||||
11:00 |
![]() |
AC 2093 | Canadá, TORONTO (YYZ) | 2025-02-13 | 20 | On time |
# FLIGHT | AC 2093 | |||||
TIME | 11:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Canadá, TORONTO (YYZ) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 20 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:20 |
![]() |
AV 632 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-02-13 | 9 | On time |
# FLIGHT | AV 632 | |||||
TIME | 12:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 9 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:27 |
![]() |
Y4 3937 | México, CANCUN (CUN) | 2025-02-13 | 4 | On time |
# FLIGHT | Y4 3937 | |||||
TIME | 12:27 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | México, CANCUN (CUN) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 4 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:30 |
![]() |
NK 1310 | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | 2025-02-13 | 16 | On time |
# FLIGHT | NK 1310 | |||||
TIME | 12:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 16 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:30 |
![]() |
RZ 1062 | Panamá, BOCAS DEL TORO (BOC) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1062 | |||||
TIME | 12:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Panamá, BOCAS DEL TORO (BOC) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:35 |
![]() |
UA 1589 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-02-13 | 1 | On time |
# FLIGHT | UA 1589 | |||||
TIME | 12:35 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 1 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:08 |
![]() |
AM 691 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-02-13 | 2 | On time |
# FLIGHT | AM 691 | |||||
TIME | 13:08 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 2 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:13 |
![]() |
AA 1600 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-02-13 | 10 | On time |
# FLIGHT | AA 1600 | |||||
TIME | 13:13 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 10 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:24 |
![]() |
NK 338 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2025-02-13 | 5 | On time |
# FLIGHT | NK 338 | |||||
TIME | 13:24 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 5 | |||||
STATUS | On time |
TIME | AIRLINE | # FLIGHT | DESTINATION | DATE | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 |
![]() |
RZ 1064 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1064 | |||||
TIME | 05:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
05:50 |
![]() |
RZ 1022 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1022 | |||||
TIME | 05:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
05:50 |
![]() |
RZ 5730 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 5730 | |||||
TIME | 05:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
05:50 |
![]() |
RZ 5760 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 5760 | |||||
TIME | 05:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:20 |
![]() |
RZ 1086 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1086 | |||||
TIME | 06:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:30 |
![]() |
RZ 1080 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1080 | |||||
TIME | 06:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
06:40 |
![]() |
GRA 320 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | GRA 320 | |||||
TIME | 06:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
07:00 |
![]() |
RZ 1014 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1014 | |||||
TIME | 07:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
07:40 |
![]() |
RZ 1050 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1050 | |||||
TIME | 07:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:00 |
![]() |
RZ 1016 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1016 | |||||
TIME | 08:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:10 |
![]() |
RZ 1076 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1076 | |||||
TIME | 08:10 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:10 |
![]() |
RZ 1096 | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1096 | |||||
TIME | 08:10 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:20 |
![]() |
RZ 1018 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1018 | |||||
TIME | 08:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:20 |
![]() |
RZ 1094 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1094 | |||||
TIME | 08:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:30 |
![]() |
RZ 1052 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1052 | |||||
TIME | 08:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:45 |
![]() |
GRA 820 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | GRA 820 | |||||
TIME | 08:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
08:50 |
![]() |
GRA 322 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | GRA 322 | |||||
TIME | 08:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
09:00 |
![]() |
RZ 1004 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1004 | |||||
TIME | 09:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:00 |
![]() |
RZ 1038 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1038 | |||||
TIME | 10:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:10 |
![]() |
RZ 1070 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1070 | |||||
TIME | 10:10 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:10 |
![]() |
RZ 1084 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1084 | |||||
TIME | 10:10 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:20 |
![]() |
RZ 1090 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1090 | |||||
TIME | 10:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
10:50 |
![]() |
GRA 324 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | GRA 324 | |||||
TIME | 10:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
11:00 |
![]() |
RZ 1024 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1024 | |||||
TIME | 11:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
11:00 |
![]() |
RZ 1028 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1028 | |||||
TIME | 11:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
11:00 |
![]() |
RZ 1100 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1100 | |||||
TIME | 11:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:00 |
![]() |
RZ 1040 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1040 | |||||
TIME | 12:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:00 |
![]() |
RZ 1066 | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1066 | |||||
TIME | 12:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:20 |
![]() |
RZ 1044 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1044 | |||||
TIME | 12:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:20 |
![]() |
RZ 1074 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1074 | |||||
TIME | 12:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
12:20 |
![]() |
RZ 1092 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1092 | |||||
TIME | 12:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:00 |
![]() |
GRA 326 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | GRA 326 | |||||
TIME | 13:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time | |||||
13:00 |
![]() |
RZ 1010 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-02-13 | 0 | On time |
# FLIGHT | RZ 1010 | |||||
TIME | 13:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-02-13 | |||||
GATE | 0 | |||||
STATUS | On time |