| TIME | AIRLINE | # FLIGHT | DESTINATION | DATE | GATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:44 |
COPA |
CM 392 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2026-11-01 | 3 | On time |
| # FLIGHT | CM 392 | |||||
| TIME | 08:44 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 3 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 08:45 |
AIR CANADA |
AC 1456 | Canadá, TORONTO (YYZ) | 2026-11-01 | 20 | On time |
| # FLIGHT | AC 1456 | |||||
| TIME | 08:45 | |||||
| AIRLINE |
AIR CANADA |
|||||
| DESTINATION | Canadá, TORONTO (YYZ) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 20 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 08:45 |
UNITED |
UA 1447 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2026-11-01 | 1 | On time |
| # FLIGHT | UA 1447 | |||||
| TIME | 08:45 | |||||
| AIRLINE |
UNITED |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 1 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 09:30 |
AVIANCA |
AV 697 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2026-11-01 | 10 | On time |
| # FLIGHT | AV 697 | |||||
| TIME | 09:30 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 10 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 09:40 |
UNITED |
UA 2313 | Estados Unidos de América, SAN FRANCISCO (SFO) | 2026-11-01 | 15 | On time |
| # FLIGHT | UA 2313 | |||||
| TIME | 09:40 | |||||
| AIRLINE |
UNITED |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, SAN FRANCISCO (SFO) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 15 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 09:45 |
AVIANCA |
AV 318 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2026-11-01 | 16 | On time |
| # FLIGHT | AV 318 | |||||
| TIME | 09:45 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 16 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:00 |
AIR CANADA |
AC 7058 | Canadá, MONTREAL (YUL) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | AC 7058 | |||||
| TIME | 10:00 | |||||
| AIRLINE |
AIR CANADA |
|||||
| DESTINATION | Canadá, MONTREAL (YUL) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:00 |
AVIANCA |
AV 628 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2026-11-01 | 11 | On time |
| # FLIGHT | AV 628 | |||||
| TIME | 10:00 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 11 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:00 |
UNITED |
UA 3011 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2026-11-01 | 4 | On time |
| # FLIGHT | UA 3011 | |||||
| TIME | 10:00 | |||||
| AIRLINE |
UNITED |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 4 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:03 |
COPA |
CM 341 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2026-11-01 | 8 | On time |
| # FLIGHT | CM 341 | |||||
| TIME | 10:03 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 8 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 11:30 |
SANSA |
RZ 1062 | Panamá, BOCAS DEL TORO (BOC) | 2026-11-01 | T.DOMESTIC | On time |
| # FLIGHT | RZ 1062 | |||||
| TIME | 11:30 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, BOCAS DEL TORO (BOC) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | T.DOMESTIC | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:04 |
COPA |
CM 193 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2026-11-01 | 19 | On time |
| # FLIGHT | CM 193 | |||||
| TIME | 12:04 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 19 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:25 |
AVIANCA |
AV 632 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2026-11-01 | 10 | On time |
| # FLIGHT | AV 632 | |||||
| TIME | 12:25 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 10 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:35 |
UNITED |
UA 1589 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2026-11-01 | 4 | On time |
| # FLIGHT | UA 1589 | |||||
| TIME | 12:35 | |||||
| AIRLINE |
UNITED |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 4 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:40 |
AVIANCA |
AV 322 | Panamá, SAN SALVADOR (SAL) | 2026-11-01 | 0 | Cancelled |
| # FLIGHT | AV 322 | |||||
| TIME | 12:40 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | Cancelled | |||||
| 13:16 |
VOLARIS |
Y4 3939 | México, CANCUN (CUN) | 2026-11-01 | 9 | On time |
| # FLIGHT | Y4 3939 | |||||
| TIME | 13:16 | |||||
| AIRLINE |
VOLARIS |
|||||
| DESTINATION | México, CANCUN (CUN) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 9 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:20 |
AEROMEXICO |
AM 691 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2026-11-01 | 15 | On time |
| # FLIGHT | AM 691 | |||||
| TIME | 13:20 | |||||
| AIRLINE |
AEROMEXICO |
|||||
| DESTINATION | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 15 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:20 |
SOUTHWEST |
WN 182 | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | 2026-11-01 | 1 | On time |
| # FLIGHT | WN 182 | |||||
| TIME | 13:20 | |||||
| AIRLINE |
SOUTHWEST |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 1 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:40 |
LATAM |
LP 2939 | Perú, LIMA (LIM) | 2026-11-01 | 8 | On time |
| # FLIGHT | LP 2939 | |||||
| TIME | 13:40 | |||||
| AIRLINE |
LATAM |
|||||
| DESTINATION | Perú, LIMA (LIM) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 8 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:55 |
UNITED |
UA 1560 | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | 2026-11-01 | 3 | On time |
| # FLIGHT | UA 1560 | |||||
| TIME | 13:55 | |||||
| AIRLINE |
UNITED |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 3 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:01 |
AMERICAN |
AA 358 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2026-11-01 | 11 | On time |
| # FLIGHT | AA 358 | |||||
| TIME | 14:01 | |||||
| AIRLINE |
AMERICAN |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 11 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:07 |
AMERICAN |
AA 374 | Estados Unidos de América, CHARLOTTE (CLT) | 2026-11-01 | 10 | On time |
| # FLIGHT | AA 374 | |||||
| TIME | 14:07 | |||||
| AIRLINE |
AMERICAN |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, CHARLOTTE (CLT) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 10 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:10 |
SOUTHWEST |
WN 1203 | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | 2026-11-01 | 2 | On time |
| # FLIGHT | WN 1203 | |||||
| TIME | 14:10 | |||||
| AIRLINE |
SOUTHWEST |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 2 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:25 |
DELTA |
DL 1756 | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | 2026-11-01 | 20 | On time |
| # FLIGHT | DL 1756 | |||||
| TIME | 14:25 | |||||
| AIRLINE |
DELTA |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 20 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:25 |
UNITED |
UA 1099 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2026-11-01 | 4 | On time |
| # FLIGHT | UA 1099 | |||||
| TIME | 14:25 | |||||
| AIRLINE |
UNITED |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 4 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:46 |
AMERICAN |
AA 1080 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2026-11-01 | 19 | On time |
| # FLIGHT | AA 1080 | |||||
| TIME | 14:46 | |||||
| AIRLINE |
AMERICAN |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 19 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:46 |
COPA |
CM 343 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2026-11-01 | 16 | On time |
| # FLIGHT | CM 343 | |||||
| TIME | 14:46 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 16 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 15:05 |
JETBLUE |
B6 38 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2026-11-01 | 15 | On time |
| # FLIGHT | B6 38 | |||||
| TIME | 15:05 | |||||
| AIRLINE |
JETBLUE |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 15 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 15:10 |
AVIANCA |
AV 610 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2026-11-01 | 9 | On time |
| # FLIGHT | AV 610 | |||||
| TIME | 15:10 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 9 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 15:54 |
AMERICAN |
AA 318 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2026-11-01 | 11 | On time |
| # FLIGHT | AA 318 | |||||
| TIME | 15:54 | |||||
| AIRLINE |
AMERICAN |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 11 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 16:05 |
AVIANCA |
AV 657 | Colombia, MEDELLIN (MDE) | 2026-11-01 | 8 | On time |
| # FLIGHT | AV 657 | |||||
| TIME | 16:05 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | Colombia, MEDELLIN (MDE) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 8 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 16:15 |
AVIANCA |
AV 652 | Guatemala, NEW YORK (JFK) | 2026-11-01 | 10 | On time |
| # FLIGHT | AV 652 | |||||
| TIME | 16:15 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | Guatemala, NEW YORK (JFK) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 10 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 16:15 |
VOLARIS |
Q6 4058 | México, GUADALAJARA (GDL) | 2026-11-01 | 16 | On time |
| # FLIGHT | Q6 4058 | |||||
| TIME | 16:15 | |||||
| AIRLINE |
VOLARIS |
|||||
| DESTINATION | México, GUADALAJARA (GDL) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 16 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 16:55 |
LATAM |
LP 2409 | Perú, LIMA (LIM) | 2026-11-01 | 9 | On time |
| # FLIGHT | LP 2409 | |||||
| TIME | 16:55 | |||||
| AIRLINE |
LATAM |
|||||
| DESTINATION | Perú, LIMA (LIM) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 9 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 17:15 |
AVIANCA |
AV 699 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2026-11-01 | 11 | On time |
| # FLIGHT | AV 699 | |||||
| TIME | 17:15 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 11 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 17:55 |
COPA |
CM 115 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2026-11-01 | 10 | On time |
| # FLIGHT | CM 115 | |||||
| TIME | 17:55 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 10 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 18:05 |
COPA |
CM 839 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2026-11-01 | 15 | On time |
| # FLIGHT | CM 839 | |||||
| TIME | 18:05 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 15 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 18:20 |
AIR FRANCE |
AF 589 | Francia, PARIS (CDG) | 2026-11-01 | 3 | On time |
| # FLIGHT | AF 589 | |||||
| TIME | 18:20 | |||||
| AIRLINE |
AIR FRANCE |
|||||
| DESTINATION | Francia, PARIS (CDG) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 3 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 18:40 |
BRITISH |
BA 232 | Reino Unido, LONDON (LHR) | 2026-11-01 | 20 | On time |
| # FLIGHT | BA 232 | |||||
| TIME | 18:40 | |||||
| AIRLINE |
BRITISH |
|||||
| DESTINATION | Reino Unido, LONDON (LHR) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 20 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 19:30 |
KLM |
KL 760 | Países Bajos, AMSTERDAM (AMS) | 2026-11-01 | 2 | On time |
| # FLIGHT | KL 760 | |||||
| TIME | 19:30 | |||||
| AIRLINE |
KLM |
|||||
| DESTINATION | Países Bajos, AMSTERDAM (AMS) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 2 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 19:45 |
AVIANCA |
AV 312 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2026-11-01 | 16 | On time |
| # FLIGHT | AV 312 | |||||
| TIME | 19:45 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 16 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 19:55 |
COPA |
CM 391 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2026-11-01 | 15 | On time |
| # FLIGHT | CM 391 | |||||
| TIME | 19:55 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 15 | |||||
| STATUS | On time |
| TIME | AIRLINE | # FLIGHT | DESTINATION | DATE | GATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 |
SANSA |
RZ 1088 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1088 | |||||
| TIME | 08:25 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 08:30 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 520 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 520 | |||||
| TIME | 08:30 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 08:40 |
SANSA |
RZ 1078 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1078 | |||||
| TIME | 08:40 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 08:45 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 820 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 820 | |||||
| TIME | 08:45 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 08:50 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 322 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 322 | |||||
| TIME | 08:50 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 09:05 |
SANSA |
RZ 1014 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1014 | |||||
| TIME | 09:05 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 09:35 |
SANSA |
RZ 1036 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1036 | |||||
| TIME | 09:35 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 09:45 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 922 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2026-11-01 | 0 | Delayed |
| # FLIGHT | GW 922 | |||||
| TIME | 09:45 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | Delayed | |||||
| 09:45 |
SANSA |
RZ 1016 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1016 | |||||
| TIME | 09:45 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:25 |
SANSA |
RZ 1056 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1056 | |||||
| TIME | 10:25 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:30 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 324 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 324 | |||||
| TIME | 10:30 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:30 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 924 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 924 | |||||
| TIME | 10:30 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:30 |
SANSA |
RZ 1002 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1002 | |||||
| TIME | 10:30 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:30 |
SANSA |
RZ 1090 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1090 | |||||
| TIME | 10:30 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 10:50 |
SANSA |
RZ 1038 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1038 | |||||
| TIME | 10:50 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 11:20 |
SANSA |
RZ 1018 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1018 | |||||
| TIME | 11:20 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 11:25 |
SANSA |
RZ 1120 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1120 | |||||
| TIME | 11:25 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:00 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 524 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 524 | |||||
| TIME | 12:00 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:00 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 822 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 822 | |||||
| TIME | 12:00 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:00 |
SANSA |
RZ 1004 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1004 | |||||
| TIME | 12:00 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:00 |
SANSA |
RZ 1074 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1074 | |||||
| TIME | 12:00 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:00 |
SANSA |
RZ 1102 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1102 | |||||
| TIME | 12:00 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 12:05 |
SANSA |
RZ 1122 | Costa Rica, TORTUGUERO (TTQ) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1122 | |||||
| TIME | 12:05 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, TORTUGUERO (TTQ) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:00 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 326 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 326 | |||||
| TIME | 13:00 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:05 |
SANSA |
RZ 1006 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1006 | |||||
| TIME | 13:05 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:20 |
SANSA |
RZ 1124 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1124 | |||||
| TIME | 13:20 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:45 |
SANSA |
RZ 1068 | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1068 | |||||
| TIME | 13:45 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 13:55 |
SANSA |
RZ 1092 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1092 | |||||
| TIME | 13:55 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:00 | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | GW 332 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | GW 332 | |||||
| TIME | 14:00 | |||||
| AIRLINE | SCORE COSTA RICA GREEN AIRWAYS | |||||
| DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
| DATE | 2026-11-01 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 14:00 |
SANSA |
RZ 1008 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-11-01 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1008 | |||||
| TIME | 14:00 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
