TIME | AIRLINE | # FLIGHT | ORIGIN | DATE | CAROUSEL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
11:59 |
![]() |
AM 690 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-06-17 | 2 | Confirmed |
# FLIGHT | AM 690 | |||||
TIME | 11:59 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 2 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
12:01 |
![]() |
DL 3239 | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | 2025-06-17 | 5 | Confirmed |
# FLIGHT | DL 3239 | |||||
TIME | 12:01 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 5 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
12:09 |
![]() |
UA 1096 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-06-17 | 3 | Confirmed |
# FLIGHT | UA 1096 | |||||
TIME | 12:09 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 3 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
12:45 |
![]() |
WN 501 | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | 2025-06-17 | 5 | Confirmed |
# FLIGHT | WN 501 | |||||
TIME | 12:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 5 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
12:49 |
![]() |
AA 597 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-06-17 | 4 | Confirmed |
# FLIGHT | AA 597 | |||||
TIME | 12:49 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 4 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
13:02 |
![]() |
B6 1793 | Estados Unidos de América, NEW YORK (JFK) | 2025-06-17 | 5 | Confirmed |
# FLIGHT | B6 1793 | |||||
TIME | 13:02 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, NEW YORK (JFK) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 5 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
13:09 |
![]() |
AA 1053 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-06-17 | 4 | Confirmed |
# FLIGHT | AA 1053 | |||||
TIME | 13:09 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 4 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
13:20 |
![]() |
CM 779 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | CM 779 | |||||
TIME | 13:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
13:22 |
![]() |
AA 2795 | Estados Unidos de América, CHARLOTTE (CLT) | 2025-06-17 | 3 | Confirmed |
# FLIGHT | AA 2795 | |||||
TIME | 13:22 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, CHARLOTTE (CLT) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 3 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
13:30 |
![]() |
AV 619 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 619 | |||||
TIME | 13:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
13:45 |
![]() |
AV 642 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 642 | |||||
TIME | 13:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
13:47 |
![]() |
Q6 4071 | México, CANCUN (CUN) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | Q6 4071 | |||||
TIME | 13:47 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | México, CANCUN (CUN) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
13:52 |
![]() |
Q6 4051 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | Q6 4051 | |||||
TIME | 13:52 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
13:54 |
![]() |
CM 342 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | CM 342 | |||||
TIME | 13:54 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
14:00 |
![]() |
AV 696 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-06-17 | Delayed | |
# FLIGHT | AV 696 | |||||
TIME | 14:00 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Delayed | |||||
14:16 |
![]() |
IB 0243 | España, MADRID (MAD) | 2025-06-17 | 5 | Confirmed |
# FLIGHT | IB 0243 | |||||
TIME | 14:16 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | España, MADRID (MAD) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 5 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
15:20 |
![]() |
RZ 1063 | Panamá, BOCAS DEL TORO (BOC) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1063 | |||||
TIME | 15:20 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Panamá, BOCAS DEL TORO (BOC) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
15:40 |
![]() |
LA 2408 | Perú, LIMA (LIM) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | LA 2408 | |||||
TIME | 15:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Perú, LIMA (LIM) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
15:50 |
![]() |
AV 633 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 633 | |||||
TIME | 15:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
15:50 |
![]() |
AV 698 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 698 | |||||
TIME | 15:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
16:22 |
![]() |
CM 116 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | CM 116 | |||||
TIME | 16:22 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
17:36 | IBEROJET | E9 857 | España, MADRID (MAD) | 2025-06-17 | 5 | Confirmed |
# FLIGHT | E9 857 | |||||
TIME | 17:36 | |||||
AIRLINE | IBEROJET | |||||
ORIGIN | España, MADRID (MAD) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 5 | |||||
STATUS | Confirmed | |||||
17:59 |
![]() |
LH 518 | Alemania, FRANKFURT (FRA) | 2025-06-17 | 3 | Delayed |
# FLIGHT | LH 518 | |||||
TIME | 17:59 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Alemania, FRANKFURT (FRA) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | 3 | |||||
STATUS | Delayed | |||||
18:45 |
![]() |
AV 617 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 617 | |||||
TIME | 18:45 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
18:48 |
![]() |
CM 460 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | CM 460 | |||||
TIME | 18:48 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
18:59 |
![]() |
CM 391 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | CM 391 | |||||
TIME | 18:59 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
19:03 | ARAJET | DM 4402 | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | DM 4402 | |||||
TIME | 19:03 | |||||
AIRLINE | ARAJET | |||||
ORIGIN | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
19:05 |
![]() |
AV 656 | Colombia, CARTAGENA (CTG) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 656 | |||||
TIME | 19:05 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Colombia, CARTAGENA (CTG) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
19:37 |
![]() |
UA 1280 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | UA 1280 | |||||
TIME | 19:37 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
19:40 |
![]() |
WN 112 | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | WN 112 | |||||
TIME | 19:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
20:09 |
![]() |
AA 1353 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AA 1353 | |||||
TIME | 20:09 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
21:53 |
![]() |
CM 162 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | CM 162 | |||||
TIME | 21:53 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
22:04 |
![]() |
AA 467 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AA 467 | |||||
TIME | 22:04 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
22:39 |
![]() |
UA 1055 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | UA 1055 | |||||
TIME | 22:39 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
22:40 |
![]() |
AV 605 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 605 | |||||
TIME | 22:40 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
22:50 |
![]() |
AC 957 | Canadá, TORONTO (YYZ) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AC 957 | |||||
TIME | 22:50 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Canadá, TORONTO (YYZ) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
23:14 |
![]() |
Q6 4059 | México, GUADALAJARA (GDL) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | Q6 4059 | |||||
TIME | 23:14 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | México, GUADALAJARA (GDL) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
23:15 |
![]() |
AV 641 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 641 | |||||
TIME | 23:15 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
23:17 |
![]() |
Q6 4069 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | Q6 4069 | |||||
TIME | 23:17 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
23:30 |
![]() |
AS 1352 | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AS 1352 | |||||
TIME | 23:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
23:30 |
![]() |
AV 692 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 692 | |||||
TIME | 23:30 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
23:35 |
![]() |
AV 651 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | AV 651 | |||||
TIME | 23:35 | |||||
AIRLINE | ![]() |
|||||
ORIGIN | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time |
TIME | AIRLINE | # FLIGHT | ORIGIN | DATE | CAROUSEL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | ![]() |
RZ 1029 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1029 | |||||
TIME | 11:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
11:50 | ![]() |
RZ 1053 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1053 | |||||
TIME | 11:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
11:55 | ![]() |
GRA 325 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | GRA 325 | |||||
TIME | 11:55 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
12:00 | ![]() |
RZ 1083 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1083 | |||||
TIME | 12:00 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
12:00 | ![]() |
RZ 1085 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1085 | |||||
TIME | 12:00 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
12:30 | ![]() |
RZ 1007 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1007 | |||||
TIME | 12:30 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
12:40 | ![]() |
RZ 1039 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1039 | |||||
TIME | 12:40 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
12:50 | ![]() |
RZ 1045 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1045 | |||||
TIME | 12:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
12:50 | ![]() |
RZ 1091 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1091 | |||||
TIME | 12:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
13:50 | ![]() |
RZ 1067 | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1067 | |||||
TIME | 13:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
13:50 | ![]() |
RZ 1154 | Costa Rica, LA FORTUNA (FON) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1154 | |||||
TIME | 13:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, LA FORTUNA (FON) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
14:00 | ![]() |
RZ 1025 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1025 | |||||
TIME | 14:00 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
14:20 | ![]() |
RZ 1049 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1049 | |||||
TIME | 14:20 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
14:25 | ![]() |
GRA 327 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | GRA 327 | |||||
TIME | 14:25 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
14:30 | ![]() |
RZ 1087 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1087 | |||||
TIME | 14:30 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
14:50 | ![]() |
RZ 1093 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1093 | |||||
TIME | 14:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
14:55 | ![]() |
RZ 1041 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1041 | |||||
TIME | 14:55 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
15:30 | ![]() |
RZ 1017 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1017 | |||||
TIME | 15:30 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
15:55 | ![]() |
RZ 1013 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-06-17 | Confirmed | |
# FLIGHT | RZ 1013 | |||||
TIME | 15:55 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Confirmed | |||||
16:20 | ![]() |
RZ 1037 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1037 | |||||
TIME | 16:20 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
16:30 | ![]() |
RZ 1027 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1027 | |||||
TIME | 16:30 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
16:40 | ![]() |
GRA 329 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | GRA 329 | |||||
TIME | 16:40 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
16:50 | ![]() |
RZ 1043 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1043 | |||||
TIME | 16:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
16:50 | ![]() |
RZ 1099 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1099 | |||||
TIME | 16:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
17:05 | ![]() |
RZ 1134 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1134 | |||||
TIME | 17:05 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
17:05 | ![]() |
RZ 1135 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1135 | |||||
TIME | 17:05 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
17:10 | ![]() |
RZ 1100 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1100 | |||||
TIME | 17:10 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
17:20 | ![]() |
RZ 1101 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1101 | |||||
TIME | 17:20 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
17:30 | ![]() |
RZ 1089 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1089 | |||||
TIME | 17:30 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
17:55 | ![]() |
GRA 331 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | GRA 331 | |||||
TIME | 17:55 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time | |||||
18:00 | ![]() |
RZ 1079 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | Cancelled | |
# FLIGHT | RZ 1079 | |||||
TIME | 18:00 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | Cancelled | |||||
18:50 | ![]() |
RZ 1019 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-06-17 | On time | |
# FLIGHT | RZ 1019 | |||||
TIME | 18:50 | |||||
AIRLINE |
![]() |
|||||
ORIGIN | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
DATE | 2025-06-17 | |||||
CAROUSEL | ||||||
STATUS | On time |