| TIME | AIRLINE | # FLIGHT | DESTINATION | DATE | GATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 |
AIR FRANCE |
AF 431 | Francia, PARIS (CDG) | 2026-08-01 | 2 | On time |
| # FLIGHT | AF 431 | |||||
| TIME | 19:05 | |||||
| AIRLINE |
AIR FRANCE |
|||||
| DESTINATION | Francia, PARIS (CDG) | |||||
| DATE | 2026-08-01 | |||||
| GATE | 2 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 19:25 |
LUFTHANSA |
LH 519 | Alemania, FRANKFURT (FRA) | 2026-08-01 | 3 | On time |
| # FLIGHT | LH 519 | |||||
| TIME | 19:25 | |||||
| AIRLINE |
LUFTHANSA |
|||||
| DESTINATION | Alemania, FRANKFURT (FRA) | |||||
| DATE | 2026-08-01 | |||||
| GATE | 3 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 19:45 |
AVIANCA |
AV 312 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2026-08-01 | 15 | On time |
| # FLIGHT | AV 312 | |||||
| TIME | 19:45 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
| DATE | 2026-08-01 | |||||
| GATE | 15 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 19:48 | ARAJET | DM 4461 | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | 2026-08-01 | 16 | On time |
| # FLIGHT | DM 4461 | |||||
| TIME | 19:48 | |||||
| AIRLINE | ARAJET | |||||
| DESTINATION | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | |||||
| DATE | 2026-08-01 | |||||
| GATE | 16 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 19:55 |
COPA |
CM 391 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2026-08-01 | 11 | On time |
| # FLIGHT | CM 391 | |||||
| TIME | 19:55 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
| DATE | 2026-08-01 | |||||
| GATE | 11 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 21:10 | IBEROJET | E9 858 | España, MADRID (MAD) | 2026-08-01 | 20 | On time |
| # FLIGHT | E9 858 | |||||
| TIME | 21:10 | |||||
| AIRLINE | IBEROJET | |||||
| DESTINATION | España, MADRID (MAD) | |||||
| DATE | 2026-08-01 | |||||
| GATE | 20 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 23:41 |
AMERICAN |
AA 320 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2026-08-01 | 19 | On time |
| # FLIGHT | AA 320 | |||||
| TIME | 23:41 | |||||
| AIRLINE |
AMERICAN |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
| DATE | 2026-08-01 | |||||
| GATE | 19 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 00:30 |
UNITED |
UA 1097 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2026-08-02 | 11 | On time |
| # FLIGHT | UA 1097 | |||||
| TIME | 00:30 | |||||
| AIRLINE |
UNITED |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 11 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 01:06 |
ALASKA |
AS 1351 | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | 2026-08-02 | 20 | On time |
| # FLIGHT | AS 1351 | |||||
| TIME | 01:06 | |||||
| AIRLINE |
ALASKA |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 20 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 01:40 |
AVIANCA |
AV 691 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2026-08-02 | 5 | On time |
| # FLIGHT | AV 691 | |||||
| TIME | 01:40 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 5 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 02:20 | VIVA AEROBUS / AEROENLACES NACIONALES | VB 705 | México, MONTERREY (MTY) | 2026-08-02 | 19 | On time |
| # FLIGHT | VB 705 | |||||
| TIME | 02:20 | |||||
| AIRLINE | VIVA AEROBUS / AEROENLACES NACIONALES | |||||
| DESTINATION | México, MONTERREY (MTY) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 19 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 04:08 |
COPA |
CM 461 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2026-08-02 | 11 | On time |
| # FLIGHT | CM 461 | |||||
| TIME | 04:08 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 11 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 05:05 |
AVIANCA |
AV 626 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2026-08-02 | 8 | On time |
| # FLIGHT | AV 626 | |||||
| TIME | 05:05 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 8 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 05:45 |
AVIANCA |
AV 650 | Guatemala, CANCUN (CUN) | 2026-08-02 | 4 | On time |
| # FLIGHT | AV 650 | |||||
| TIME | 05:45 | |||||
| AIRLINE |
AVIANCA |
|||||
| DESTINATION | Guatemala, CANCUN (CUN) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 4 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 05:45 |
COPA |
CM 465 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2026-08-02 | 1 | On time |
| # FLIGHT | CM 465 | |||||
| TIME | 05:45 | |||||
| AIRLINE |
COPA |
|||||
| DESTINATION | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 1 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 06:00 |
AMERICAN |
AA 498 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2026-08-02 | 11 | On time |
| # FLIGHT | AA 498 | |||||
| TIME | 06:00 | |||||
| AIRLINE |
AMERICAN |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 11 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 06:00 |
UNITED |
UA 1553 | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | 2026-08-02 | 9 | On time |
| # FLIGHT | UA 1553 | |||||
| TIME | 06:00 | |||||
| AIRLINE |
UNITED |
|||||
| DESTINATION | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 9 | |||||
| STATUS | On time |
| TIME | AIRLINE | # FLIGHT | DESTINATION | DATE | GATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 |
SANSA |
RZ 1028 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2026-08-02 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1028 | |||||
| TIME | 05:40 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 05:45 |
SANSA |
RZ 1044 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2026-08-02 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1044 | |||||
| TIME | 05:45 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 05:50 |
SANSA |
RZ 1080 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2026-08-02 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1080 | |||||
| TIME | 05:50 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 06:05 |
SANSA |
RZ 1090 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2026-08-02 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1090 | |||||
| TIME | 06:05 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 06:10 |
SANSA |
RZ 1000 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2026-08-02 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1000 | |||||
| TIME | 06:10 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time | |||||
| 06:10 |
SANSA |
RZ 1100 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2026-08-02 | 0 | On time |
| # FLIGHT | RZ 1100 | |||||
| TIME | 06:10 | |||||
| AIRLINE |
SANSA |
|||||
| DESTINATION | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
| DATE | 2026-08-02 | |||||
| GATE | 0 | |||||
| STATUS | On time |
AIR FRANCE
LUFTHANSA
AVIANCA
COPA
AMERICAN
UNITED
ALASKA
SANSA