HORA | AEROLÍNEA | VUELO | DESTINO | FECHA | SALA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 |
![]() |
AV 635 | Ecuador, EZEIZA BUENOS AIRES (EZE) | 2025-07-15 | 10 | A tiempo |
VUELO | AV 635 | |||||
HORA | 17:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Ecuador, EZEIZA BUENOS AIRES (EZE) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 10 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:20 |
![]() |
CM 115 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-07-15 | 9 | Demorado |
VUELO | CM 115 | |||||
HORA | 18:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 9 | |||||
ESTADO | Demorado | |||||
18:20 |
![]() |
CM 839 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-07-15 | 8 | Demorado |
VUELO | CM 839 | |||||
HORA | 18:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 8 | |||||
ESTADO | Demorado | |||||
19:25 |
![]() |
LH 519 | Alemania, FRANKFURT (FRA) | 2025-07-15 | 20 | A tiempo |
VUELO | LH 519 | |||||
HORA | 19:25 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Alemania, FRANKFURT (FRA) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 20 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:40 |
![]() |
AF 431 | Francia, PARIS (CDG) | 2025-07-15 | 3 | A tiempo |
VUELO | AF 431 | |||||
HORA | 19:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Francia, PARIS (CDG) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 3 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:45 |
![]() |
AV 618 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-07-15 | 11 | A tiempo |
VUELO | AV 618 | |||||
HORA | 19:45 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 11 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:48 | ARAJET | DM 4403 | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | 2025-07-15 | 10 | A tiempo |
VUELO | DM 4403 | |||||
HORA | 19:48 | |||||
AEROLÍNEA | ARAJET | |||||
DESTINO | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 10 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:50 | IBEROJET | E9 858 | España, MADRID (MAD) | 2025-07-15 | 2 | A tiempo |
VUELO | E9 858 | |||||
HORA | 19:50 | |||||
AEROLÍNEA | IBEROJET | |||||
DESTINO | España, MADRID (MAD) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 2 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:55 |
![]() |
CM 391 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-07-15 | 9 | A tiempo |
VUELO | CM 391 | |||||
HORA | 19:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 9 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
20:00 |
![]() |
AV 608 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-07-15 | 15 | A tiempo |
VUELO | AV 608 | |||||
HORA | 20:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 15 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
20:25 | GOL LINHAS AEREAS S.A. | G3 7719 | Brasil, SAO PAULO (GRU) | 2025-07-15 | 16 | A tiempo |
VUELO | G3 7719 | |||||
HORA | 20:25 | |||||
AEROLÍNEA | GOL LINHAS AEREAS S.A. | |||||
DESTINO | Brasil, SAO PAULO (GRU) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 16 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:59 |
![]() |
AA 320 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-07-15 | 11 | A tiempo |
VUELO | AA 320 | |||||
HORA | 23:59 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
SALA | 11 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
00:50 |
![]() |
AS 1351 | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | 2025-07-16 | 8 | A tiempo |
VUELO | AS 1351 | |||||
HORA | 00:50 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | |||||
FECHA | 2025-07-16 | |||||
SALA | 8 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
00:55 |
![]() |
NK 1756 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2025-07-16 | 0 | Cancelado |
VUELO | NK 1756 | |||||
HORA | 00:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
FECHA | 2025-07-16 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | Cancelado | |||||
01:55 |
![]() |
AV 693 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-07-16 | 3 | A tiempo |
VUELO | AV 693 | |||||
HORA | 01:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
FECHA | 2025-07-16 | |||||
SALA | 3 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
04:10 |
![]() |
CM 461 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-07-16 | 8 | A tiempo |
VUELO | CM 461 | |||||
HORA | 04:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-07-16 | |||||
SALA | 8 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
05:05 |
![]() |
AV 626 | El Salvador, TORONTO (YYZ) | 2025-07-16 | 15 | A tiempo |
VUELO | AV 626 | |||||
HORA | 05:05 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | El Salvador, TORONTO (YYZ) | |||||
FECHA | 2025-07-16 | |||||
SALA | 15 | |||||
ESTADO | A tiempo |
HORA | AEROLÍNEA | VUELO | DESTINO | FECHA | SALA | ESTADO |
---|
Nota: Hemos omitido las tildes en algunas palabras por motivos del uso del lenguaje de programación.