HORA | AEROLÍNEA | VUELO | DESTINO | FECHA | SALA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
10:57 |
![]() |
CM 193 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | 3 | A tiempo |
VUELO | CM 193 | |||||
HORA | 10:57 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 3 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
11:00 |
![]() |
AV 025 | Colombia, MEDELLIN (MDE) | 2025-06-17 | 15 | A tiempo |
VUELO | AV 025 | |||||
HORA | 11:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Colombia, MEDELLIN (MDE) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 15 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
11:30 |
![]() |
UA 1589 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-06-17 | 1 | Demorado |
VUELO | UA 1589 | |||||
HORA | 11:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 1 | |||||
ESTADO | Demorado | |||||
11:35 |
![]() |
NK 1310 | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | 2025-06-17 | 10 | A tiempo |
VUELO | NK 1310 | |||||
HORA | 11:35 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 10 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:20 |
![]() |
AV 632 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-06-17 | 16 | A tiempo |
VUELO | AV 632 | |||||
HORA | 12:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 16 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:23 |
![]() |
Y4 3939 | México, CANCUN (CUN) | 2025-06-17 | 19 | A tiempo |
VUELO | Y4 3939 | |||||
HORA | 12:23 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | México, CANCUN (CUN) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 19 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:29 |
![]() |
NK 338 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2025-06-17 | 11 | A tiempo |
VUELO | NK 338 | |||||
HORA | 12:29 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 11 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:30 |
![]() |
RZ 1062 | Panamá, BOCAS DEL TORO (BOC) | 2025-06-17 | T.DOMESTIC | A tiempo |
VUELO | RZ 1062 | |||||
HORA | 12:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, BOCAS DEL TORO (BOC) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | T.DOMESTIC | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:40 |
![]() |
AA 1600 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-06-17 | 9 | A tiempo |
VUELO | AA 1600 | |||||
HORA | 12:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 9 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:40 |
![]() |
B6 1696 | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | 2025-06-17 | 5 | A tiempo |
VUELO | B6 1696 | |||||
HORA | 12:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, ORLANDO (MCO) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 5 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:44 |
![]() |
UA 1560 | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | 2025-06-17 | 8 | A tiempo |
VUELO | UA 1560 | |||||
HORA | 12:44 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 8 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:00 |
![]() |
B6 038 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2025-06-17 | 4 | A tiempo |
VUELO | B6 038 | |||||
HORA | 13:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 4 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:20 |
![]() |
AM 691 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-06-17 | 15 | A tiempo |
VUELO | AM 691 | |||||
HORA | 13:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 15 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:20 |
![]() |
DL 3231 | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | 2025-06-17 | 20 | A tiempo |
VUELO | DL 3231 | |||||
HORA | 13:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 20 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:30 |
![]() |
UA 1099 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-06-17 | 1 | A tiempo |
VUELO | UA 1099 | |||||
HORA | 13:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 1 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:40 |
![]() |
WN 1273 | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | 2025-06-17 | 3 | A tiempo |
VUELO | WN 1273 | |||||
HORA | 13:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 3 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:55 |
![]() |
AA 476 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-06-17 | 10 | A tiempo |
VUELO | AA 476 | |||||
HORA | 13:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 10 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:10 |
![]() |
AA 1788 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-06-17 | 9 | A tiempo |
VUELO | AA 1788 | |||||
HORA | 14:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 9 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:10 |
![]() |
B6 1794 | Estados Unidos de América, NEW YORK (JFK) | 2025-06-17 | 5 | A tiempo |
VUELO | B6 1794 | |||||
HORA | 14:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, NEW YORK (JFK) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 5 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:15 |
![]() |
AA 2788 | Estados Unidos de América, CHARLOTTE (CLT) | 2025-06-17 | 11 | A tiempo |
VUELO | AA 2788 | |||||
HORA | 14:15 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, CHARLOTTE (CLT) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 11 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:29 |
![]() |
CM 145 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | 8 | A tiempo |
VUELO | CM 145 | |||||
HORA | 14:29 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 8 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:40 |
![]() |
AV 657 | Colombia, CARTAGENA (CTG) | 2025-06-17 | 15 | A tiempo |
VUELO | AV 657 | |||||
HORA | 14:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Colombia, CARTAGENA (CTG) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 15 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:48 |
![]() |
Q6 4050 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-06-17 | 4 | A tiempo |
VUELO | Q6 4050 | |||||
HORA | 14:48 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 4 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:53 |
![]() |
CM 343 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | 1 | A tiempo |
VUELO | CM 343 | |||||
HORA | 14:53 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 1 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
15:05 |
![]() |
AV 638 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-06-17 | 17 | A tiempo |
VUELO | AV 638 | |||||
HORA | 15:05 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 17 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
15:31 |
![]() |
Q6 4058 | México, GUADALAJARA (GDL) | 2025-06-17 | 3 | A tiempo |
VUELO | Q6 4058 | |||||
HORA | 15:31 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | México, GUADALAJARA (GDL) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 3 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:10 |
![]() |
IB 0244 | España, MADRID (MAD) | 2025-06-17 | 20 | A tiempo |
VUELO | IB 0244 | |||||
HORA | 16:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | España, MADRID (MAD) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 20 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:20 |
![]() |
AV 654 | Guatemala, WASHINGTON (IAD) | 2025-06-17 | 16 | A tiempo |
VUELO | AV 654 | |||||
HORA | 16:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Guatemala, WASHINGTON (IAD) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 16 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:45 |
![]() |
AV 699 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-06-17 | 15 | A tiempo |
VUELO | AV 699 | |||||
HORA | 16:45 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 15 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
17:05 |
![]() |
LA 2409 | Perú, LIMA (LIM) | 2025-06-17 | 5 | A tiempo |
VUELO | LA 2409 | |||||
HORA | 17:05 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Perú, LIMA (LIM) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 5 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
17:10 |
![]() |
AV 662 | Estados Unidos de América, WASHINGTON (IAD) | 2025-06-17 | 11 | A tiempo |
VUELO | AV 662 | |||||
HORA | 17:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Estados Unidos de América, WASHINGTON (IAD) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 11 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
17:30 |
![]() |
AV 635 | Ecuador, EZEIZA BUENOS AIRES (EZE) | 2025-06-17 | 10 | A tiempo |
VUELO | AV 635 | |||||
HORA | 17:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Ecuador, EZEIZA BUENOS AIRES (EZE) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 10 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
17:52 |
![]() |
CM 115 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | 8 | A tiempo |
VUELO | CM 115 | |||||
HORA | 17:52 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 8 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:07 |
![]() |
CM 839 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-06-17 | 10 | A tiempo |
VUELO | CM 839 | |||||
HORA | 18:07 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 10 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:25 |
![]() |
LH 519 | Alemania, FRANKFURT (FRA) | 2025-06-17 | 3 | Confirmado |
VUELO | LH 519 | |||||
HORA | 19:25 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Alemania, FRANKFURT (FRA) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 3 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
19:45 |
![]() |
AV 618 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-06-17 | 16 | A tiempo |
VUELO | AV 618 | |||||
HORA | 19:45 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 16 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:48 | ARAJET | DM 4403 | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | 2025-06-17 | 9 | A tiempo |
VUELO | DM 4403 | |||||
HORA | 19:48 | |||||
AEROLÍNEA | ARAJET | |||||
DESTINO | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 9 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:50 | IBEROJET | E9 858 | España, MADRID (MAD) | 2025-06-17 | 20 | A tiempo |
VUELO | E9 858 | |||||
HORA | 19:50 | |||||
AEROLÍNEA | IBEROJET | |||||
DESTINO | España, MADRID (MAD) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 20 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:55 |
![]() |
CM 391 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-06-17 | 11 | A tiempo |
VUELO | CM 391 | |||||
HORA | 19:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 11 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
20:00 |
![]() |
AV 608 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-06-17 | 15 | A tiempo |
VUELO | AV 608 | |||||
HORA | 20:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 15 | |||||
ESTADO | A tiempo |
HORA | AEROLÍNEA | VUELO | DESTINO | FECHA | SALA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
![]() |
RZ 1044 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1044 | |||||
HORA | 11:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
11:00 |
![]() |
RZ 1090 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1090 | |||||
HORA | 11:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
11:20 |
![]() |
RZ 1006 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-06-17 | 0 | Cancelado |
VUELO | RZ 1006 | |||||
HORA | 11:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | Cancelado | |||||
12:00 |
![]() |
RZ 1066 | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1066 | |||||
HORA | 12:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, BAHIA DRAKE (DRK) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:00 |
![]() |
RZ 1154 | Costa Rica, TORTUGUERO (TTQ) | 2025-06-17 | 0 | Cancelado |
VUELO | RZ 1154 | |||||
HORA | 12:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, TORTUGUERO (TTQ) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | Cancelado | |||||
12:10 |
![]() |
RZ 1024 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1024 | |||||
HORA | 12:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
12:40 |
![]() |
RZ 1048 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2025-06-17 | 0 | Cancelado |
VUELO | RZ 1048 | |||||
HORA | 12:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | Cancelado | |||||
13:00 |
![]() |
GRA 326 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | GRA 326 | |||||
HORA | 13:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:00 |
![]() |
RZ 1086 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1086 | |||||
HORA | 13:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:00 |
![]() |
RZ 1092 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1092 | |||||
HORA | 13:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
13:15 |
![]() |
RZ 1040 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1040 | |||||
HORA | 13:15 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:10 |
![]() |
RZ 1036 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1036 | |||||
HORA | 14:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:20 |
![]() |
RZ 1016 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-06-17 | 0 | Cancelado |
VUELO | RZ 1016 | |||||
HORA | 14:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | Cancelado | |||||
14:40 |
![]() |
RZ 1026 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1026 | |||||
HORA | 14:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
14:40 |
![]() |
RZ 1134 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1134 | |||||
HORA | 14:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
15:00 |
![]() |
RZ 1098 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1098 | |||||
HORA | 15:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
15:00 |
![]() |
RZ 1100 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-06-17 | 0 | Confirmado |
VUELO | RZ 1100 | |||||
HORA | 15:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
15:10 |
![]() |
RZ 1012 | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1012 | |||||
HORA | 15:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, QUEPOS (XQP) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
15:10 |
![]() |
RZ 1042 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2025-06-17 | 0 | Cancelado |
VUELO | RZ 1042 | |||||
HORA | 15:10 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | Cancelado | |||||
15:15 |
![]() |
GRA 328 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | GRA 328 | |||||
HORA | 15:15 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:00 |
![]() |
RZ 1088 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1088 | |||||
HORA | 16:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:30 |
![]() |
RZ 1078 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | 0 | Cancelado |
VUELO | RZ 1078 | |||||
HORA | 16:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | Cancelado | |||||
17:00 |
![]() |
GRA 330 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | GRA 330 | |||||
HORA | 17:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
17:00 |
![]() |
RZ 1018 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-06-17 | 0 | A tiempo |
VUELO | RZ 1018 | |||||
HORA | 17:00 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
DESTINO | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
FECHA | 2025-06-17 | |||||
SALA | 0 | |||||
ESTADO | A tiempo |
Nota: Hemos omitido las tildes en algunas palabras por motivos del uso del lenguaje de programación.