HORA | AEROLÍNEA | VUELO | ORIGEN | FECHA | BANDA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
17:47 |
![]() |
KL 759 | Países Bajos, AMSTERDAM (AMS) | 2025-03-17 | 5 | Confirmado |
VUELO | KL 759 | |||||
HORA | 17:47 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Países Bajos, AMSTERDAM (AMS) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 5 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
18:36 |
![]() |
UA 1222 | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | 2025-03-17 | 2 | Confirmado |
VUELO | UA 1222 | |||||
HORA | 18:36 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 2 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
18:44 |
![]() |
AA 1353 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-03-17 | 4 | Confirmado |
VUELO | AA 1353 | |||||
HORA | 18:44 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 4 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
18:49 |
![]() |
AV 617 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-03-17 | Confirmado | |
VUELO | AV 617 | |||||
HORA | 18:49 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Confirmado | |||||
18:51 |
![]() |
CM 460 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | CM 460 | |||||
HORA | 18:51 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:07 |
![]() |
CM 391 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | CM 391 | |||||
HORA | 19:07 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:22 |
![]() |
UA 1280 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-03-17 | 2 | Confirmado |
VUELO | UA 1280 | |||||
HORA | 19:22 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 2 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
20:05 |
![]() |
AV 152 | Colombia, CARTAGENA (CTG) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | AV 152 | |||||
HORA | 20:05 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Colombia, CARTAGENA (CTG) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
20:09 |
![]() |
AA 2559 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-03-17 | 4 | Confirmado |
VUELO | AA 2559 | |||||
HORA | 20:09 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 4 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
20:15 |
![]() |
WN 112 | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | 2025-03-17 | 3 | Demorado |
VUELO | WN 112 | |||||
HORA | 20:15 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 3 | |||||
ESTADO | Demorado | |||||
20:52 |
![]() |
AC 959 | Canadá, MONTREAL (YUL) | 2025-03-17 | Confirmado | |
VUELO | AC 959 | |||||
HORA | 20:52 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Canadá, MONTREAL (YUL) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Confirmado | |||||
20:53 |
![]() |
AC 957 | Canadá, TORONTO (YYZ) | 2025-03-17 | 5 | Confirmado |
VUELO | AC 957 | |||||
HORA | 20:53 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Canadá, TORONTO (YYZ) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 5 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
20:55 |
![]() |
B6 1793 | Estados Unidos de América, NEW YORK (JFK) | 2025-03-17 | 3 | Confirmado |
VUELO | B6 1793 | |||||
HORA | 20:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, NEW YORK (JFK) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 3 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
21:30 |
![]() |
DL 1931 | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | 2025-03-17 | 3 | A tiempo |
VUELO | DL 1931 | |||||
HORA | 21:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, ATLANTA (ATL) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 3 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
21:40 | LA COSTEÑA | LC 0505 | Nicaragua, MANAGUA (MGA) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | LC 0505 | |||||
HORA | 21:40 | |||||
AEROLÍNEA | LA COSTEÑA | |||||
ORIGEN | Nicaragua, MANAGUA (MGA) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
21:44 |
![]() |
UA 1660 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-03-17 | 2 | Demorado |
VUELO | UA 1660 | |||||
HORA | 21:44 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 2 | |||||
ESTADO | Demorado | |||||
21:59 |
![]() |
AA 467 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-03-17 | 4 | A tiempo |
VUELO | AA 467 | |||||
HORA | 21:59 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | 4 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
22:05 |
![]() |
CM 162 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | CM 162 | |||||
HORA | 22:05 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
22:55 |
![]() |
AV 651 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | AV 651 | |||||
HORA | 22:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
22:59 |
![]() |
AS 1352 | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | AS 1352 | |||||
HORA | 22:59 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:17 |
![]() |
Q6 4069 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | Q6 4069 | |||||
HORA | 23:17 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:20 |
![]() |
AV 627 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | AV 627 | |||||
HORA | 23:20 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:26 |
![]() |
AM 656 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | AM 656 | |||||
HORA | 23:26 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:55 |
![]() |
TS 196 | Canadá, MONTREAL (YUL) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | TS 196 | |||||
HORA | 23:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Canadá, MONTREAL (YUL) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:59 |
![]() |
NK 1755 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | NK 1755 | |||||
HORA | 23:59 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
00:15 |
![]() |
AV 692 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-03-18 | A tiempo | |
VUELO | AV 692 | |||||
HORA | 00:15 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
FECHA | 2025-03-18 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo |
HORA | AEROLÍNEA | VUELO | ORIGEN | FECHA | BANDA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | ![]() |
RZ 1027 | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | 2025-03-17 | Cancelado | |
VUELO | RZ 1027 | |||||
HORA | 17:50 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, TAMARINDO (TNO) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Cancelado | |||||
17:50 | ![]() |
RZ 1099 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-03-17 | Cancelado | |
VUELO | RZ 1099 | |||||
HORA | 17:50 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Cancelado | |||||
18:00 | ![]() |
GRA 331A | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | GRA 331A | |||||
HORA | 18:00 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:00 | ![]() |
RZ 1059 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1059 | |||||
HORA | 18:00 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:10 | ![]() |
RZ 1037 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-03-17 | Cancelado | |
VUELO | RZ 1037 | |||||
HORA | 18:10 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Cancelado | |||||
18:10 | ![]() |
RZ 1043 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-03-17 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1043 | |||||
HORA | 18:10 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
FECHA | 2025-03-17 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
05:35 | ![]() |
RZ 1030 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-03-18 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1030 | |||||
HORA | 05:35 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
FECHA | 2025-03-18 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo |
Nota: Hemos omitido las tildes en algunas palabras por motivos del uso del lenguaje de programación.