HORA | AEROLÍNEA | VUELO | ORIGEN | FECHA | BANDA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
16:34 |
![]() |
AF 430 | Francia, PARIS (CDG) | 2025-07-15 | 5 | Confirmado |
VUELO | AF 430 | |||||
HORA | 16:34 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Francia, PARIS (CDG) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | 5 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
16:55 |
![]() |
CM 818 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-07-15 | 2 | Demorado |
VUELO | CM 818 | |||||
HORA | 16:55 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | 2 | |||||
ESTADO | Demorado | |||||
17:21 | IBEROJET | E9 857 | España, MADRID (MAD) | 2025-07-15 | 3 | Confirmado |
VUELO | E9 857 | |||||
HORA | 17:21 | |||||
AEROLÍNEA | IBEROJET | |||||
ORIGEN | España, MADRID (MAD) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | 3 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
17:30 |
![]() |
CM 116 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-07-15 | 3 | Demorado |
VUELO | CM 116 | |||||
HORA | 17:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | 3 | |||||
ESTADO | Demorado | |||||
17:47 |
![]() |
LH 518 | Alemania, FRANKFURT (FRA) | 2025-07-15 | 5 | A tiempo |
VUELO | LH 518 | |||||
HORA | 17:47 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Alemania, FRANKFURT (FRA) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | 5 | |||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:45 |
![]() |
AV 617 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AV 617 | |||||
HORA | 18:45 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:48 |
![]() |
CM 460 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | CM 460 | |||||
HORA | 18:48 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:59 |
![]() |
CM 391 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | CM 391 | |||||
HORA | 18:59 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:03 | ARAJET | DM 4402 | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | DM 4402 | |||||
HORA | 19:03 | |||||
AEROLÍNEA | ARAJET | |||||
ORIGEN | República Dominicana, STO DOMINGO (SDQ) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:05 |
![]() |
AV 656 | Colombia, CARTAGENA (CTG) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AV 656 | |||||
HORA | 19:05 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Colombia, CARTAGENA (CTG) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:09 | GOL LINHAS AEREAS S.A. | G3 7718 | Brasil, SAO PAULO (GRU) | 2025-07-15 | 4 | Confirmado |
VUELO | G3 7718 | |||||
HORA | 19:09 | |||||
AEROLÍNEA | GOL LINHAS AEREAS S.A. | |||||
ORIGEN | Brasil, SAO PAULO (GRU) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | 4 | |||||
ESTADO | Confirmado | |||||
19:37 |
![]() |
UA 1280 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | UA 1280 | |||||
HORA | 19:37 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
19:40 |
![]() |
WN 112 | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | WN 112 | |||||
HORA | 19:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, HOUSTON (HOU) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
20:01 |
![]() |
AA 1353 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AA 1353 | |||||
HORA | 20:01 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
20:19 |
![]() |
Q6 4041 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | Q6 4041 | |||||
HORA | 20:19 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
20:19 |
![]() |
UA 1222 | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | UA 1222 | |||||
HORA | 20:19 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, NEWARK (EWR) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
21:53 |
![]() |
CM 162 | Panamá, PANAMA (PTY) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | CM 162 | |||||
HORA | 21:53 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Panamá, PANAMA (PTY) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
22:05 |
![]() |
AA 467 | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AA 467 | |||||
HORA | 22:05 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, DALLAS FORT WORTH (DFW) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
22:39 |
![]() |
UA 1055 | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | UA 1055 | |||||
HORA | 22:39 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, HOUSTON (IAH) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
22:40 |
![]() |
AV 605 | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AV 605 | |||||
HORA | 22:40 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, MIAMI (MIA) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
22:50 |
![]() |
AC 957 | Canadá, TORONTO (YYZ) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AC 957 | |||||
HORA | 22:50 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Canadá, TORONTO (YYZ) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:13 |
![]() |
Q6 4069 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | Q6 4069 | |||||
HORA | 23:13 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:15 |
![]() |
AV 641 | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AV 641 | |||||
HORA | 23:15 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Guatemala, GUATEMALA CITY (GUA) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:30 |
![]() |
AS 1352 | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AS 1352 | |||||
HORA | 23:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, LOS ANGELES (LAX) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:30 |
![]() |
AV 692 | Colombia, BOGOTA (BOG) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AV 692 | |||||
HORA | 23:30 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Colombia, BOGOTA (BOG) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:35 |
![]() |
AV 651 | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AV 651 | |||||
HORA | 23:35 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | El Salvador, SAN SALVADOR (SAL) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:43 |
![]() |
AM 656 | México, MEXICO CITY (MEX) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | AM 656 | |||||
HORA | 23:43 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | México, MEXICO CITY (MEX) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
23:50 |
![]() |
NK 1755 | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | 2025-07-15 | Cancelado | |
VUELO | NK 1755 | |||||
HORA | 23:50 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, FORT LAUDERDALE (FLL) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Cancelado | |||||
03:35 |
![]() |
AV 663 | Estados Unidos de América, WASHINGTON (IAD) | 2025-07-16 | A tiempo | |
VUELO | AV 663 | |||||
HORA | 03:35 | |||||
AEROLÍNEA | ![]() |
|||||
ORIGEN | Estados Unidos de América, WASHINGTON (IAD) | |||||
FECHA | 2025-07-16 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo |
HORA | AEROLÍNEA | VUELO | ORIGEN | FECHA | BANDA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | ![]() |
RZ 1013 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1013 | |||||
HORA | 16:20 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:20 | ![]() |
RZ 1037 | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1037 | |||||
HORA | 16:20 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, GOLFITO (GLF) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:40 | ![]() |
GRA 329 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | GRA 329 | |||||
HORA | 16:40 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:50 | ![]() |
RZ 1043 | Costa Rica, LIMON (LIO) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1043 | |||||
HORA | 16:50 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, LIMON (LIO) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
16:50 | ![]() |
RZ 1099 | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | 2025-07-15 | Cancelado | |
VUELO | RZ 1099 | |||||
HORA | 16:50 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, PUERTO JIMENEZ (PJM) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Cancelado | |||||
17:05 | ![]() |
RZ 1134 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-07-15 | Cancelado | |
VUELO | RZ 1134 | |||||
HORA | 17:05 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Cancelado | |||||
17:05 | ![]() |
RZ 1135 | Costa Rica, NOSARA (NOB) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1135 | |||||
HORA | 17:05 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, NOSARA (NOB) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
17:10 | ![]() |
RZ 1100 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-07-15 | Cancelado | |
VUELO | RZ 1100 | |||||
HORA | 17:10 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Cancelado | |||||
17:10 | ![]() |
RZ 1101 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1101 | |||||
HORA | 17:10 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
17:30 | ![]() |
RZ 1089 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-07-15 | Cancelado | |
VUELO | RZ 1089 | |||||
HORA | 17:30 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | Cancelado | |||||
17:55 | ![]() |
GRA 331 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | GRA 331 | |||||
HORA | 17:55 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:00 | ![]() |
RZ 1079 | Costa Rica, COBANO (MRAF) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1079 | |||||
HORA | 18:00 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, COBANO (MRAF) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo | |||||
18:50 | ![]() |
RZ 1019 | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | 2025-07-15 | A tiempo | |
VUELO | RZ 1019 | |||||
HORA | 18:50 | |||||
AEROLÍNEA |
![]() |
|||||
ORIGEN | Costa Rica, LIBERIA (LIR) | |||||
FECHA | 2025-07-15 | |||||
BANDA | ||||||
ESTADO | A tiempo |
Nota: Hemos omitido las tildes en algunas palabras por motivos del uso del lenguaje de programación.